
1 / 14
유찰 2회현대가솔린
13
제네시스
연식
2011년
주행거리
153,444km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)2,890,000원
감정가5,900,000원
매각가3,321,950원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 3,321,950원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 56.3% | ||
| 매각가 | 3,321,950원 | 낙찰률 | 56.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.02.13감정평가액
5,900,000원
시세 참고가
6,000,000원
주행거리
153,444km
상태
양호
연식2011년
연료휘발유
색상빨강(주홍)
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.05.20(10:00) | 5,900,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.24(10:00) | 4,130,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.29(10:00) | 2,890,000원 | 매각· 3,321,950원 |
| 매각결정기일 | 26.08.05(14:00) | - | 확인중 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 고양시 덕양구 지축로 163 803동 1607호 (지축동, 고양지축엘에이치8단지) | ||
| 사건번호 | 2026타경60097 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경60097 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 5,900,000원 | ||
| 최저매각가격 | 2,890,000원 | ||
| 감정평가액 | 5,900,000원 | 최저매각가격 | 2,890,000원 |
| 매각기일 | 26.07.29 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-920-6312 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-920-6312 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 제네시스 쿠페(GENESIS Coupe) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 제네시스 쿠페(GENESIS Coupe) |
| 연식 | 2011 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2011 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHHU61DBBU069335 | ||
| 보관장소 | 경기도 파주시 상지석동 151-3 상지물류 | ||
| 주행거리 | 153,444km | ||
| 출고가격 | 출고가 31,860,000원|감정평가액 5,900,000원출고가 대비 -81%|최저입찰가 2,890,000원출고가 대비 -91% | ||
| 옵션 | 썬루프 (470,000원) | ||
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14