
1 / 9
유찰 2회현대디젤
13
싼타페
연식
2014년
주행거리
169,967km
연료
디젤
최저매각가격(49%)4,165,000원
감정가8,500,000원
매각가4,567,800원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 4,567,800원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 53.7% | ||
| 매각가 | 4,567,800원 | 낙찰률 | 53.7% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.03감정평가액
8,500,000원
시세 참고가
8,000,000원
주행거리
169,967km
상태
보통
연식2014년
연료디젤
색상곤색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (1,837,470원) / 상대 과실 1건 (3,444,220원)
결함 사항
- •배터리 방전 및 교체 필요
- •운전석 앞유리 파손
- •사고 이력이 있음
특이사항
사고이력은 카히스토리 중고차 사고이력정보보고서 참조 (기타 기록 누락 가능성 존재), 장기 운휴 상태로 시동 불능 (일회성 전원공급으로 계기판 확인)
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.05.14(10:00) | 8,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.18(10:00) | 5,950,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.23(10:00) | 4,165,000원 | 매각· 4,567,800원 |
| 매각결정기일 | 26.07.30(15:30) | - | 최고가매각허가결정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 김포시 김포한강9로12번길 43, 303호 (구래동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30114 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30114 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,165,000원 | ||
| 감정평가액 | 8,500,000원 | 최저매각가격 | 4,165,000원 |
| 매각기일 | 26.07.23 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | (032)320-1132 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (032)320-1132 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페 |
| 연식 | 2014 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2014 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UBEU179669 | ||
| 보관장소 | 김포시 양촌읍 흥신리 209-4, 삼성산업 | ||
| 주행거리 | 169,967km | ||
| 출고가격 | 출고가 35,440,000원|감정평가액 8,500,000원출고가 대비 -76%|최저입찰가 4,165,000원출고가 대비 -88% | ||
| 옵션 | 블루링크 내비게이션 (PGS포함) (1,600,000원),와이드 파노라마 썬루프 (1,200,000원),브라운가죽시트 (100,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9