
1 / 7
유찰 1회기아디젤
11
카니발
연식
2018년
주행거리(감정서)
164,810km
연료
디젤
최저매각가격17,000,000원
감정가17,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.01.30감정평가액
17,000,000원
시세 참고가
18,866,667원
주행거리
164,810km
상태
무난함
연식2018년
연료경유
색상미색
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (금액 확인 필요) / 상대 과실 2건 (금액 확인 필요)
특이사항
대상 자동차는 경기도 남양주시 오남읍 양지로 8123(572-47) 번지 소재 한양물류 내에 보관되어 있으며, 보험개발원 발급의 중고차 사고이력정보보고서에 근거하여 내차피해 및 상대차 피해 이력이 확인됨.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 다시 경매에 나온 물건입니다.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.05.13(10:30) | 17,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.17(10:30) | 11,900,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.06.24(14:00) | - | 최고가매각불허가결정 |
| 매각기일 | 26.08.26(10:30) | 17,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.02(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 남양주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 평택시 고덕국제1로 50, 825동 1601호 (고덕동, 호반써밋고덕신도시) | ||
| 사건번호 | 2026타경20122 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경20122 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 17,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 17,000,000원 |
| 매각기일 | 26.08.26 10:30 @ 제101호경매법정D-20 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 031)869-4425 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031)869-4425 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 하이리무진 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABJS380634 | ||
| 보관장소 | 남양주시 오남읍 양지로81번길 23 한양물류 (031-571-3360) | ||
| 주행거리 | 164,810km감정평가서 기재 | ||
| 출고가격 | 출고가 42,150,000원|감정평가액 17,000,000원출고가 대비 -60%|최저입찰가 17,000,000원출고가 대비 -60% | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7