유찰 4회제네시스가솔린
41
G80
연식
2019년
주행거리(감정서)
226,605km
연료
가솔린
최저매각가격
7,373,000원감정가 대비 −59%
감정가 18,000,000원 · 매각기일 26.10.12
사건번호2025타경30966 · 충주지원
차대번호KMHGM41DDKU328357
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.01.12
감정평가액
18,000,000원
시세 참고가
20,000,000원
주행거리
226,605km
상태
보통
연식2019년
연료휘발유
색상검정색
배기량3,342cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
결함 사항
- •차체 흠집
- •사고 이력 존재
특이사항
후첨 '중고차 사고이력정보 보고서' 참조
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.05.04(10:00) | 18,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.15(10:00) | 14,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.20(10:00) | 11,520,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.31(10:00) | 9,216,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.12(10:00) | 7,373,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.19(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 충주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충주시 대소원면 첨단산업4로 24 105동 1502호 (충주코아루퍼스트아파트) | ||
| 보관장소 | 충청북도 충주시 충원대로 716 (현대주차장) | ||
| 사건번호 | 2025타경30966 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경30966 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,373,000원 | ||
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 7,373,000원 |
| 매각기일 | 26.10.12 10:00 @ 제3호법정D-22 | ||
| 담당계 | 경매4계 · 043-841-9124 | ||
| 유찰 횟수 | 4회 | ||
| 담당계 | 경매4계 · 043-841-9124 | 유찰 횟수 | 4회 |
물건 사진
1장
사진 1