
1 / 2
유찰 2회기아디젤
17
카니발
연식
2017년
주행거리
164,319km
연료
디젤
최저매각가격(49%)5,635,000원
감정가11,500,000원
매각가6,700,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 6,700,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 58.3% | ||
| 매각가 | 6,700,000원 | 낙찰률 | 58.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.01.09감정평가액
11,500,000원
시세 참고가
11,500,000원
주행거리
164,319km
상태
불량
연식2017년
연료경유
색상회색
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경1회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 1건 (금액 확인 필요)
결함 사항
- •브레이크 녹
- •차체 일부 부식
- •차체 파손
특이사항
대명자동차보관소 내 보관 상태에서 확인 감정평가되었으며, 오토마트 인천보관소 내 보관중인 것을 실사하였음. 중고차 사고이력 보고서 내용(내차 피해 없음, 상대차 피해 1회, 소유자 변경 1회, 차량번호 변경 1회)은 경매 진행시 참고 필요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.30(10:00) | 11,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.05(10:00) | 8,050,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.09(10:00) | 5,635,000원 | 매각· 6,700,000원 |
| 매각결정기일 | 26.07.16(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.07(16:00) | - | 납부 (2026.07.31) |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 계양구 새벌로 88 303동 106호 (효성동, 뉴서울아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경513824 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경513824 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 5,635,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,500,000원 | 최저매각가격 | 5,635,000원 |
| 매각기일 | 26.07.09 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1630 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
| 연식 | 2017 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMC81ABHS333472 | ||
| 보관장소 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 (032-817-9400) | ||
| 주행거리 | 164,319km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2