
1 / 9
유찰 2회현대가솔린
17
쏘나타
연식
2020년
주행거리
101,452km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)8,820,000원
감정가18,000,000원
매각가13,290,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 13,290,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 73.8% | ||
| 매각가 | 13,290,000원 | 낙찰률 | 73.8% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.02.13감정평가액
18,000,000원
시세 참고가
18,266,667원
주행거리
101,452km
상태
보통
연식2020년
연료휘발유
색상회색
배기량1,999cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (2,016,401원) / 상대 과실 1건 (298,260원)
결함 사항
- •관리 상태는 보통임
- •사고 이력이 있음
특이사항
본건의 사용본거지는 경기도 화성시 남양읍 신남리이나, 기준시점 현재 경기도 용인시 처인구 포곡읍 영문리 277번지 내에 소재하여 동장소에서 실사하였으니 경매진행시 참조하시기 바람.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.27(10:00) | 18,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.02(10:00) | 12,600,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.08(10:00) | 8,820,000원 | 매각· 13,290,000원 |
| 매각결정기일 | 26.07.15(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.27(17:00) | - | 납부 (2026.07.30) |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 화성시 남양읍 신남리 . | ||
| 사건번호 | 2025타경59499 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경59499 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 8,820,000원 | ||
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 8,820,000원 |
| 매각기일 | 26.07.08 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | ||
| 담당자 전화 | 031-210-1272 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 031-210-1272 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타(SONATA) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타(SONATA) |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHL241EBLA007020 | ||
| 보관장소 | 용인시 처인구 포곡읍 석성로 945-18, 동일개발 | ||
| 주행거리 | 101,452km | ||
| 출고가격 | 출고가 33,490,000원|감정평가액 18,000,000원출고가 대비 -46%|최저입찰가 8,820,000원출고가 대비 -74% | ||
| 옵션 | 빌트인캠 (340,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9