
1 / 12
유찰 2회제네시스가솔린
16
G70
연식
2018년
주행거리
55,394km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)13,230,000원
감정가27,000,000원
비고1.계기판상 주행거리는 55,394㎞임. 주행거리계 고장확인서 발급 이력 있음(자동차등록원부 참조)
2.보험개발원 제공 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 2026.2.3.기준 내차 피해 2회(3,412,834원 ), 상대차 피해 2회(2,651,244원)가 있음
3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2023.11.28.~ 2025.11.27.임
4.재매각. 매수신청 보증금은 최저매각가격의 30%임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.02.04감정평가액
27,000,000원
시세 참고가
27,000,000원
주행거리
55,394km
상태
보통
연식2018년
연료가솔린
색상빨강(주홍)
배기량3,342cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (3,412,834원) / 상대 과실 2건 (2,651,244원)
결함 사항
- •차량 외부 긁힘 및 파손이 있음
특이사항
보험사고이력정보 보고서에서 제공하지 않는 기타 사고여부 및 이력은 재확인이 필요함.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건입니다. 이전 매각가는 14,888,000원 (26.06.24)였습니다.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.09(10:00) | 27,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.13(10:00) | 18,900,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.24(10:00) | 13,230,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.07.01(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.31(17:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.09.02(10:00) | 13,230,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.09(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 북구 약수9길 20, 가동 1102호(중산동, 약수제일그린파크) | ||
| 사건번호 | 2025타경13156 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경13156 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 27,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 13,230,000원 | ||
| 감정평가액 | 27,000,000원 | 최저매각가격 | 13,230,000원 |
| 매각기일 | 26.09.02 10:00 @ 경매법정D-27 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 216-8266(구내:8266) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 216-8266(구내:8266) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | G70 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G70 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTG541EDJU000651 | ||
| 보관장소 | 울산시 울주군 언양읍 언양로 605 (복산주차장) | ||
| 비고 | 1.계기판상 주행거리는 55,394㎞임. 주행거리계 고장확인서 발급 이력 있음(자동차등록원부 참조) 2.보험개발원 제공 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 2026.2.3.기준 내차 피해 2회(3,412,834원 ), 상대차 피해 2회(2,651,244원)가 있음 3.자동차등록원부상 검사유효기간은 2023.11.28.~ 2025.11.27.임 4.재매각. 매수신청 보증금은 최저매각가격의 30%임 | ||
| 주행거리 | 55,394km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12