
1 / 13
유찰 2회현대디젤
14
싼타페
연식
2013년
주행거리
161,584km
연료
디젤
최저매각가격(49%)3,920,000원
감정가8,000,000원
매각가6,010,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 6,010,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 75.1% | ||
| 매각가 | 6,010,000원 | 낙찰률 | 75.1% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.30감정평가액
8,000,000원
시세 참고가
8,000,000원
주행거리
161,584km
상태
보통
연식2013년
연료경유
색상회색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경7회
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (1,050,440원) / 상대 과실 1건 (271,900원)
결함 사항
- •보험사고 이력이 있음
- •배터리 방전으로 시동 확인 불가
특이사항
현장조사 당시 배터리 방전 등의 사유로 시동 확인 불가. 주행거리는 보관장소측 촬영 사진으로 확인. 네비게이션, 썬루프, 열선시트, 통풍시트, 열선스티어링휠, 크루즈컨트롤 등의 편의장치 장착.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.07(10:00) | 8,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.12(10:00) | 5,600,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.09(10:00) | 3,920,000원 | 매각· 6,010,000원 |
| 매각결정기일 | 26.06.16(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.16(16:00) | - | 납부 (2026.06.30) |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노북로2길 10,106동1107호(대구테크노폴리스LH천년나무1단지) | ||
| 사건번호 | 2025타경32100 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경32100 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,920,000원 | ||
| 감정평가액 | 8,000,000원 | 최저매각가격 | 3,920,000원 |
| 매각기일 | 26.06.09 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 053)570-2306 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 053)570-2306 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2013 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2013 | 연료 | 디젤 |
| 주행거리 | 161,584km | ||
| 출고가격 | 출고가 31,980,000원|감정평가액 8,000,000원출고가 대비 -75%|최저입찰가 3,920,000원출고가 대비 -88% | ||
| 옵션 | EXTERIOR PACK(HID+19 전면가공휠) (700,000원),와이드 파노라마 썬루프 (1,200,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13