
1 / 7
유찰 3회기아디젤
15
스포티지
연식
2016년
주행거리
234,040km
연료
디젤
최저매각가격(34%)4,116,000원
감정가12,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.29감정평가액
12,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
234,040km
상태
보통
연식2016년
연료디젤
색상검정색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,110,370원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •차량 외관 일부 흠집 등 있음
특이사항
본건 자동차는 시동은 작동되나, 대상 물건의 특성상 정상 주행 여부 등은 별도 확인이 필요하니 경매 진행시 재확인 하시기 바람.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.23(10:00) | 12,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.28(10:00) | 8,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.02(10:00) | 5,880,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.06(10:00) | 4,116,000원 | 확인중 |
| 매각결정기일 | 26.08.13(17:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산광역시 중구 구교1길 21 (반구동) | ||
| 사건번호 | 2025타경12863 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12863 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,116,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 4,116,000원 |
| 매각기일 | 26.08.06 10:00 @ 133호법정D-DAY | ||
| 담당계 | 경매10계 | ||
| 담당자 전화 | 052-216-8260 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 052-216-8260 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 스포티지 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 스포티지 |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAPM813DGK033750 | ||
| 보관장소 | 울산 울주군 언양읍 언양로 605 | ||
| 주행거리 | 234,040km | ||
| 출고가격 | 출고가 26,618,843원|감정평가액 12,000,000원출고가 대비 -55%|최저입찰가 4,116,000원출고가 대비 -85% | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7