
1 / 18
유찰 1회물건 2벤츠가솔린
18
S-클래스
연식
2022년
주행거리
84,460km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)66,500,000원
감정가95,000,000원
비고관리상태 보통
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가액
알 수 없음
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도알 수 없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력알 수 없음
사고 이력
알 수 없음
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.15(10:00) | 95,000,000원 | 변경 |
| 매각기일 | 26.07.22(10:00) | 95,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.29(10:00) | 95,000,000원 | 변경 |
| 매각기일 | 26.08.26(10:00) | 66,500,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.02(13:30) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 부산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 금정구 금샘로 261 구서쌍용예가 104동 203호 | ||
| 사건번호 | 2026타경10096 | ||
| 물건번호 | 2 | ||
| 사건번호 | 2026타경10096 | 물건번호 | 2 |
| 감정평가액 | 95,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 66,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 95,000,000원 | 최저매각가격 | 66,500,000원 |
| 매각기일 | 26.08.26 10:00 @ 256호입찰법정D-20 | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 051)590-1827(구내:1827) | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 051)590-1827(구내:1827) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | Mercedes-Benz S400 d 4MATIC | ||
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz S400 d 4MATIC |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | W1K6F3DB2NA129421 | ||
| 보관장소 | 부산 동래구 미남로 73, 동신주차장(051-503-8996) | ||
| 비고 | 관리상태 보통 | ||
| 주행거리 | 84,460km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18