
1 / 5
유찰 3회물건 2아우디가솔린
73
A7
연식
2014년
주행거리
127,109km
연료
가솔린
최저매각가격
3,773,000원감정가 대비 −66%
감정가 11,000,000원 · 매각기일 26.09.29
사건번호2025타경10098 · 대구지방법원
차대번호WAUZZZ4G4EN058547
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.01.29
감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
11,990,000원
주행거리
127,109km
상태
보통
연식2014년
연료휘발유
색상흰색
배기량2,995cc
변속기자동
소유자 변경4회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,445,000원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •내차피해 이력이 1회 있음
- •관리 상태는 보통임
특이사항
소모성 부품의 정기적인 점검 수리여부, 제반 장치의 정상작동 여부 및 사고 유무 등은 재확인이 필요하니 경매진행 시 유의하시기 바랍니다.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.14(10:00) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.19(10:00) | 7,700,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.19(10:00) | 5,390,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.06.26(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.23(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 5,390,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.22(10:00) | 3,773,000원 | 변경 |
| 매각기일 | 26.09.29(10:00) | 3,773,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.06(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경북 칠곡군 왜관읍 중앙로 245-5 505호 (왜관리, 왜관드림뷰) | ||
| 보관장소 | 대구광역시 북구 검단동 1393-327 (동광물류) | ||
| 사건번호 | 2025타경10098 | ||
| 물건번호 | 2 | ||
| 사건번호 | 2025타경10098 | 물건번호 | 2 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,773,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 3,773,000원 |
| 매각기일 | 26.09.29 10:00 @ 신관지하2층입찰법정D-9 | ||
| 담당계 | 경매5계 · 757-6775 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 담당계 | 경매5계 · 757-6775 | 유찰 횟수 | 3회 |
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5