
1 / 10
유찰 3회물건 2랜드로버디젤
36
레인지로버 이보크
연식
2013년
주행거리
205,427km
연료
디젤
최저매각가격(51%)5,120,000원
감정가10,000,000원
비고감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 205,427km, 자동차등록원부 기준 201,891km이고 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 6회(상대차 피해 2회) 있음. 유효검사기간은 2025.12.13.~2027.12.12.임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.11감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
205,427km
상태
보통
연식2013년
연료디젤
색상검정
배기량2,179cc
변속기알 수 없음
소유자 변경5회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 6건 (22,518,227원) / 상대 과실 2건 (1,168,181원)
결함 사항
- •장기간 주차장 보관으로 인한 방전, 성능저하, 훼손 가능성 있음
- •전면범퍼, 후면범퍼 등 외관상 스크래치 및 흠집이 있을 수 있어 향후 수리를 요할 수 있음
- •주행거리 및 년식 대비 전반적인 관리상태는 보통임
특이사항
유효검사기간(자동차등록원부(갑)상) 2025-12-13 ~ 2027-12-12. 본건 차량 제원사항 확인이 불가한 경우 동일·유사 모델 제원을 참조하였으므로 입찰시 재확인 필요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.20(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.08(10:00) | 8,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.27(10:00) | 6,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.07(10:00) | 5,120,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.14(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 광진구 강변역로4길 68 501호 (구의동, 리젠트오피스텔) | ||
| 사건번호 | 2026타경50046 | ||
| 물건번호 | 2 | ||
| 사건번호 | 2026타경50046 | 물건번호 | 2 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 5,120,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 5,120,000원 |
| 매각기일 | 26.09.07 10:00 @ 입찰법정제101호D-32 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 02-2204-2439 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 02-2204-2439 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 랜드로버 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 레인지로버 이보크 2.2D | ||
| 제조사 | 랜드로버 | 차량명 | 레인지로버 이보크 2.2D |
| 연식 | 2013 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2013 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SALVA2BE1DH849142 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 송파구 방이동 443-30, 승일주차장 | ||
| 비고 | 감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 205,427km, 자동차등록원부 기준 201,891km이고 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 6회(상대차 피해 2회) 있음. 유효검사기간은 2025.12.13.~2027.12.12.임 | ||
| 주행거리 | 205,427km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10