
1 / 14
유찰 2회BMW가솔린
10
7시리즈
연식
2016년
주행거리
169,328km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)17,150,000원
감정가35,000,000원
비고2016년식, 계기판상 주행거리는 169,328㎞, 사용연료 휘발유, 중고차 사고이력정보는 감정평가서 참조.
특별매각조건 : 매수신청보증금은 최저매각가격의 20%임.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.11.09감정평가액
35,000,000원
시세 참고가
36,490,000원
주행거리
169,328km
상태
보통
연식2016년
연료휘발유
색상회색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 5건 (11,838,165원) / 상대 과실 1건 (1,004,660원)
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건입니다. 이전 매각가는 18,630,000원 (26.06.11)였습니다.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.02(10:00) | 35,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.07(10:00) | 24,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.11(10:00) | 17,150,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.06.18(15:30) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.27(11:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.08.20(10:00) | 17,150,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.27(15:30) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 김포시 김포한강1로 309, 1101동 303호 (운양동, 하늘빛마을 한신더휴테라스) | ||
| 사건번호 | 2025타경34481 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경34481 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 17,150,000원 | ||
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 17,150,000원 |
| 매각기일 | 26.08.20 10:00 @ 별관제122호법정D-14 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 320-1136(구내:1136) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 320-1136(구내:1136) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | BMW 750Li xDrive | ||
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW 750Li xDrive |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WBA7F2106GG523657 | ||
| 보관장소 | 김포시 양촌읍 흥신리 209-4 삼성주차장 | ||
| 비고 | 2016년식, 계기판상 주행거리는 169,328㎞, 사용연료 휘발유, 중고차 사고이력정보는 감정평가서 참조. 특별매각조건 : 매수신청보증금은 최저매각가격의 20%임. | ||
| 주행거리 | 169,328km | ||
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14