
1 / 8
유찰 2회제네시스가솔린
12
G80
연식
2018년
주행거리
120,286km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)5,880,000원
감정가12,000,000원
매각가7,088,100원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 7,088,100원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 59.1% | ||
| 매각가 | 7,088,100원 | 낙찰률 | 59.1% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.26감정평가액
12,000,000원
시세 참고가
20,500,000원
주행거리
120,286km
상태
파손
연식2018년
연료가솔린
색상검정색
배기량3,342cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (금액 확인 필요) / 상대 과실 1건 (281,053원)
결함 사항
- •앞범퍼 파손
- •본넷 파손
- •좌측 전조등 파손
특이사항
본건 자동차의 목록표시는 제시목록 및 자동차등록원부에 의거함. 본건 자동차의 파손(앞범퍼, 본넷, 좌측 전조등)이 목측됨. 보험개발원의 '중고차 사고이력정보 보고서'를 통해 확인된 요약 내용이며, 전체 내용은 별첨 보고서 참조 요망.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.03.26(10:00) | 12,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.04.30(10:00) | 8,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.04(10:00) | 5,880,000원 | 매각· 7,088,100원 |
| 매각결정기일 | 26.06.11(10:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.20(16:00) | - | 납부 (2026.07.03) |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 청주시 흥덕구 가락길 60 110동 1202호(코오롱하늘채) | ||
| 사건번호 | 2025타경51903 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경51903 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 5,880,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 5,880,000원 |
| 매각기일 | 26.06.04 10:00 @ 법정동121호(경매법정) | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 043-249-7307(구내:7307) | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 043-249-7307(구내:7307) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | G80 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGL41DBJU238491 | ||
| 보관장소 | 청주시 서원구 궁뜰로62번길 12(신화보관소) | ||
| 주행거리 | 120,286km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8