
1 / 6
유찰 2회미니가솔린
121
쿠퍼 컨버터블
연식
2024년
주행거리
18,527km
연료
가솔린
최저매각가격
16,660,000원감정가 대비 −51%
감정가 34,000,000원 · 매각기일 26.10.13
사건번호2025타경8830 · 제주지방법원
차대번호WMW51DL05R3S35623
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 25.11.20
감정평가액
34,000,000원
시세 참고가
33,500,000원
주행거리
18,527km
상태
보통
연식2024년
연료휘발유
색상흰색
배기량1,998cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (금액 확인 필요) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •좌측면 하단에 긁힌 흠집이 있음
특이사항
본 자동차의 사고이력은 보험개발원에서 제공하는 'CarHistory(중고차 사고이력정보 보고서)'으로 확인하였음.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.02.24(10:00) | 34,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.03.31(10:00) | 23,800,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.04.07(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.05.15(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.06.16(10:00) | 23,800,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.28(10:00) | 16,660,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.08.04(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.09.11(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.10.13(10:00) | 16,660,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.20(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 1282 105동 101호(함덕리, 제주시엘크루더퍼스트) | ||
| 보관장소 | 제주특별자치도 제주시 어영길 64-44 (현대물품보관소 주식회사) | ||
| 사건번호 | 2025타경8830 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경8830 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 34,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 16,660,000원 | ||
| 감정평가액 | 34,000,000원 | 최저매각가격 | 16,660,000원 |
| 매각기일 | 26.10.13 10:00 @ 제주지법제101호법정D-23 | ||
| 담당계 | 경매4계 · 064-729-2154 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매4계 · 064-729-2154 | 유찰 횟수 | 2회 |
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6