유찰 7회현대가솔린
19
쏘나타
연식
2014년
연료
가솔린
최저매각가격(24%)841,000원
감정가3,500,000원
매각가1,210,000원
비고- 장기간 주차되어, 배터리 방전으로 인해 시동이 안걸릴수도 있음
- 사용연료는 '가솔린'임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 1,210,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 34.6% | ||
| 매각가 | 1,210,000원 | 낙찰률 | 34.6% |
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 25.05.30(10:00) | 4,300,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 25.07.11(10:00) | 3,440,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 25.08.22(10:00) | 2,752,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 25.10.17(10:00) | 2,202,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 25.10.24(13:10) | - | 최고가매각허가결정 |
| 매각결정기일 | 25.11.17(13:10) | - | 최고가매각허가취소결정 |
| 대금지급기한 | 25.11.27(16:00) | - | 진행 |
| 매각기일 | 26.01.09(10:00) | 3,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.02.20(10:00) | 2,450,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.03.27(10:00) | 1,715,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.08(10:00) | 1,201,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.12(10:00) | 841,000원 | 매각· 1,210,000원 |
| 매각결정기일 | 26.06.19(13:10) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.29(16:00) | - | 납부 (2026.07.01) |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 거창지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 함양군 서상면 대남리 2 | ||
| 사건번호 | 2025타경10001 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경10001 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 3,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 841,000원 | ||
| 감정평가액 | 3,500,000원 | 최저매각가격 | 841,000원 |
| 매각기일 | 26.06.12 10:00 @ 제1호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 055-940-7142 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 055-940-7142 |
| 유찰 횟수 | 7회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 7회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타(SONATA) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타(SONATA) |
| 연식 | 2014 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2014 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHEC41LBEA607455 | ||
| 보관장소 | 경남 거창군 거창읍 밤티재로 1325 | ||
| 비고 | - 장기간 주차되어, 배터리 방전으로 인해 시동이 안걸릴수도 있음 - 사용연료는 '가솔린'임 | ||
| 출고가격 | 출고가 18,590,000원|감정평가액 3,500,000원출고가 대비 -81%|최저입찰가 841,000원출고가 대비 -95% | ||
| 옵션 | ETCS (240,000원) | ||
물건 사진
1장
사진 1