
1 / 7
유찰 4회기아디젤
45
K3
연식
2018년
주행거리
118,171km
연료
디젤
최저매각가격(41%)3,482,000원
감정가8,500,000원
매각가4,532,100원
비고특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 4,532,100원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 53.3% | ||
| 매각가 | 4,532,100원 | 낙찰률 | 53.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.07.13감정평가액
8,500,000원
시세 참고가
8,700,000원
주행거리
118,171km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상검은색
배기량1,582cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (6,846,140원) / 상대 과실 1건 (897,500원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2018년 01월 ~ 2022년 05월(총 53개월)
결함 사항
- •내부 클리닝 필요
- •자동차 검사 유효기간 만료
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건입니다.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 25.10.16(10:00) | 8,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 25.11.19(10:00) | 6,800,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.01.14(10:00) | 5,440,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.03.04(10:00) | 4,352,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.03.11(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.04.14(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.05.21(10:00) | 4,352,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 3,482,000원 | 매각· 4,532,100원 |
| 매각결정기일 | 26.07.21(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.27(16:00) | - | 진행 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 미추홀구 소성로332번길 45 104호 (문학동, 국화주택) | ||
| 사건번호 | 2025타경10844 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경10844 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,482,000원 | ||
| 감정평가액 | 8,500,000원 | 최저매각가격 | 3,482,000원 |
| 매각기일 | 26.07.14 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 02-2192-1933 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 02-2192-1933 |
| 유찰 횟수 | 4회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 4회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | K3 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | K3 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAFK41BGJA763684 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 강서구 개화동 391-17 고구려물류 | ||
| 비고 | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||
| 주행거리 | 118,171km | ||
| 출고가격 | 출고가 18,948,357원|감정평가액 8,500,000원출고가 대비 -55%|최저입찰가 3,482,000원출고가 대비 -82% | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7