
1 / 7
유찰 3회기아가솔린
35
레이
연식
2017년
주행거리
39,470km
연료
가솔린
최저매각가격(51%)6,656,000원
감정가13,000,000원
매각가6,790,000원
비고특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 6,790,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 52.2% | ||
| 매각가 | 6,790,000원 | 낙찰률 | 52.2% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.05.23감정평가액
13,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
39,470km
상태
보통
연식2017년
연료가솔린
색상회색
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (3,758,070원) / 상대 과실 0건 (0원)
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건입니다.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 25.12.09(10:00) | 13,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.02.03(10:00) | 10,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.03.24(10:00) | 8,320,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.03.31(14:00) | - | 확인중 |
| 대금지급기한 | 26.04.30(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.06.11(10:00) | 8,320,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.29(10:00) | 6,656,000원 | 매각· 6,790,000원 |
| 매각결정기일 | 26.08.05(14:00) | - | 확인중 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 양천구 곰달래로14길 6, 403호 (신월동, 일신맨션) | ||
| 사건번호 | 2025타경9489 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경9489 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 6,656,000원 | ||
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 6,656,000원 |
| 매각기일 | 26.07.29 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | ||
| 담당자 전화 | (02)2192-1257(오전9시~오후4시까지) | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | (02)2192-1257(오전9시~오후4시까지) |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 레이 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 레이 |
| 연식 | 2017 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2017 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNACK811BHT158804 | ||
| 보관장소 | 서울시 강서구 마곡동 1045 | ||
| 비고 | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||
| 주행거리 | 39,470km | ||
| 출고가격 | 출고가 16,790,000원|감정평가액 13,000,000원출고가 대비 -23%|최저입찰가 6,656,000원출고가 대비 -60% | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7