
1 / 11
유찰 4회기아디젤
39
카니발
연식
2013년
주행거리
175,978km
연료
디젤
최저매각가격(24%)2,641,000원
감정가11,000,000원
매각가3,217,000원
비고1. 주행거리 : 175,978km(계기판기준)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 3,217,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 29.2% | ||
| 매각가 | 3,217,000원 | 낙찰률 | 29.2% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.09.11감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
175,978km
상태
보통
연식2014년
연료경유
색상흰색
배기량2,199cc
변속기알 수 없음
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,090,500원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •차량 도색 일부가 벗겨져 있음
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.01.05(10:00) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.02.23(10:00) | 7,700,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.04.06(10:00) | 5,390,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.05.18(10:00) | 3,773,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.13(10:00) | 2,641,000원 | 매각· 3,217,000원 |
| 매각결정기일 | 26.07.20(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.20(18:00) | - | 진행 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 장포길 39-4 | ||
| 사건번호 | 2025타경31504 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경31504 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 2,641,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 2,641,000원 |
| 매각기일 | 26.07.13 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 063-259-5535(구내:5535) | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 063-259-5535(구내:5535) |
| 유찰 횟수 | 4회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 4회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
| 연식 | 2013 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2013 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMN816BES566602 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사평로 17 양지주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 175,978km(계기판기준) | ||
| 주행거리 | 175,978km | ||
| 출고가격 | 출고가 30,910,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -64%|최저입찰가 2,641,000원출고가 대비 -91% | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11